Progetti realizzati dal 1998 al 2009
Titolo | WRITING THEATRE |
Periodo di esecuzione | 2009 – 2011 |
Committente | Commissione Europea – Executive Agency, Audiovisual & Culture (EACEA). Programma Leonardo da Vinci – LLP – Trasferimento delle innovazioni (TOI) |
Destinatari | Giovani a rischio di abbandono scolastico e drop out |
Attività | Progetto transnazionale per giovani a rischio di abbandono scolastico, drop out ed operatori sociali basato su azioni di trasferimento e applicazione di prassi formative ed educative “creative” proprie del teatro per l’inclusione sociale. Sviluppo di una piattaforma web (www.writingtheatre.eu) per la condivisione dei contenuti tra i paesi coinvolti. |
Titolo | PREPARA LA MOBILITA’ |
Periodo di esecuzione | 2009 |
Committente | ISFOL |
Destinatari | Assistenza tecnica al proponente |
Attività | Servizi di supporto nella raccolta, analisi, valutazione e validazione della qualità degli strumenti utilizzati e dei percorsi formativi/informativi attivati nel quadro delle attività preparatorie dei programmi di mobilità transnazionale del Programma Leonardo da Vinci. Attività di recupero e classificazione dei materiali didattici prodotti da diversi enti attuatori nell’ambito delle attività preparatorie del Programma Leonardo Da Vinci. Predisposizione di un sito internet dedicato: www.preparalamobilità.it in cui sono fruibili progetti e materiali didattici. |
Titolo | Trovatempo |
Periodo di esecuzione | 2009 |
Committente | Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili – Avviso pubblico “promozione delle pari opportunità nel lavoro”. |
Destinatari | Occupati nell’area della provincia di Viterbo |
Attività | Ricerca – intervento per la sperimentazione di misure di conciliazione vita-lavoro in aziende pubbliche e private del Viterbese. |
Titolo | Donatella Turtura |
Periodo di esecuzione | 2009 |
Committente | Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili – “Promozione delle pari opportunità nel lavoro”. |
Destinatari | Imprenditrici agricole della Ciociaria |
Attività | Ricerca – intervento sulle buone prassi utilizzate per la conciliazione dei tempi vita/ lavoro nelle imprese agricole. |
Titolo | SOS – Salute Organizzazione Sicurezza |
Periodo di esecuzione | 2009 |
Committente | Provincia di Roma – POR Obiettivo CRO FSE 2007/13 – “Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro”. |
Destinatari | IN&OUT Teleperformance e Cooperativa Sociale Meta |
Attività | Formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e redazione del bilancio sociale d’impresa. |
Titolo | PAOLA 09 |
Periodo di esecuzione | 2009 |
Committente | Provincia di Roma – POR FSE – Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 – “Formazione lavoratori inoccupati e disoccupati”. |
Destinatari | Aspiranti imprenditrici |
Attività | Progetto finalizzato al supporto di attività autonome o iniziative imprenditoriali di piccola dimensione (0-9 addetti) mediante l’acquisizione di competenze nella gestione di impresa, attraverso servizi di counselling e formazione per la creazione ed il management di impresa. |
Titolo | Adeguare le competenze in materia di bilancio di genere |
Periodo di esecuzione | 2008 |
Committente | Regione Lazio Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione – POR FSE 2000/2006 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di una azione pilota di sistema per la promozione dell’ottica di genere nella programmazione economica della PA del Lazio. |
Destinatari | Dipendenti della Pubblica Amministrazione: Provincia di Frosinone, Comune di Frosinone, Comune di Sora, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Fondi, Comune di Formia, Comune di Terracina e Provincia di Rieti. |
Attività | Formazione, ricerca e sperimentazione per l’adeguamento delle competenze dei dipendenti degli EE.LL. in materia di bilancio di genere. |
Titolo | CERERE |
Periodo di esecuzione | 2007 – 2008 |
Committente | Provincia di Roma – POR FSE 2000/2006 – Obiettivo 3 Asse E – Misure E1 e D3. |
Destinatari | Disoccupati e aspiranti imprenditrici e imprenditori |
Attività | Sportello per l’accoglienza, l’orientamento e lo sviluppo delle idee imprenditoriali nel turismo ed in particolare nel settore del turismo rurale ed agrituristico.
Formazione finalizzata all’acquisizione di professionalità e competenze informatiche nella gestione di un’impresa agrituristica, e per il profilo di “Manager di impresa agrituristica”. |
Titolo | Bilancio di competenze |
Periodo di esecuzione | 2008 |
Committente | SPES – Associazione Promozione e Solidarietà, Centro di servizio per il Volontariato nel Lazio. |
Destinatari | Volontari del servizio civile del Lazio |
Attività | Bilancio di competenze dei volontari del servizio civile e certificazione delle competenze in ingresso e al termine del Servizio Civile. |
Titolo | CAPITALE DONNA |
Periodo di esecuzione | 2006 – 2008 |
Committente | Regione Lazio – POR FSE 2000/2006 – Obiettivo 3 Asse E – Misura E1 – Sovvenzione Globale. |
Destinatari | Aspiranti e neo imprenditrici |
Attività | Sportello di informazione, orientamento e consulenza alla creazione ed allo sviluppo di impresa femminile. |
Titolo | Formazione per le persone con contratto di somministrazione |
Periodo di esecuzione | 2007 |
Committente | FORMATEMP – Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato. |
Destinatari | Disoccupati |
Attività | Formazione per i seguenti profili:
|
Titolo | GISELA |
Periodo di esecuzione | 2005 – 2007 |
Committente | Commissione Europea – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities |
Destinatari | Operatori di orientamento di Italia, Polonia, Lituania, Olanda, Germania |
Attività | Ricerca di buone pratiche nell’ambito dell’orientamento alle donne diversamente abili.
Redazione di un manuale ad uso dei consulenti di orientamento. |
Titolo | SPRINTER |
Periodo di esecuzione | 2005 – 2007 |
Committente | Commissione Europea – DG Employment – Social Affairs and Equal Opportunities |
Destinatari | Parti Sociali delle PMI Europee dell’Italia, Belgio, Austria, Francia e Grecia |
Attività | Redazione di un rapporto sulle buone pratiche di dialogo sociale nella negoziazione dei piani formativi aziendali. |
Titolo | Centri INFORMAGIOVANI del Comune di Roma |
Periodo di esecuzione | Gennaio 1998 – Maggio 2005 |
Committente | Comune di Roma |
Destinatari | Giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni. |
Attività | Sportelli di informazione e orientamento sui seguenti settori: formazione, lavoro, imprenditoria giovanile, scuola, mobilità, tempo libero, diritti.
Progettazione e organizzazione di attività socializzanti e culturali rivolti al target. |
Titolo | EGEIS – European Guidance and the Evaluation of Informal Skills |
Periodo di esecuzione | 2003 – 2005 |
Committente | Commissione Europea – DG Education and Training – Programma Leonardo da Vinci |
Destinatari | Consulenti per l’orientamento alla formazione e al lavoro di Italia, Austria, Grecia, Slovenia e Francia |
Attività | Realizzazione di un curriculum standard e di un modello di percorso formativo a distanza per il consulente europeo dell’orientamento a soggetti disoccupati e inoccupati, tramite l’applicazione della metodologia di video portfolio per la valutazione delle competenze informali. |
Titolo | PAOLA – uno sportello per le donne |
Periodo di esecuzione | 2004 – 2005 |
Committente | Provincia di Roma – POR FSE 2000/2006 Obiettivo 3 Asse E – Misura E1. |
Destinatari | Donne occupate, inoccupate e disoccupate |
Attività | Sportello informativo/orientativo per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e consulenza specialistica nell’ambito della creazione d’impresa e per la redazione del business plan. |
Titolo | F.or.tu.na – Formazione, orientamento e tutoraggio per neo aziende |
Periodo di esecuzione | 2003 – 2004 |
Committente | Provincia di Roma – Assessorato alle attività Economiche e Produttive |
Destinatari | Imprese del terziario gestite da donne e nate da non oltre 18 mesi. |
Attività | Intervento mirato a sostenere la cultura imprenditoriale femminile nel territorio provinciale di Roma.
Realizzazione della ricerca “impresa donna” sui modelli di successo nell’organizzazione di impresa femminile. Analisi degli scenari di sviluppo delle imprese di “servizi alla persona e alle imprese”. |
Titolo | PAOLA – Un centro per le donne che vogliono fare impresa |
Periodo di esecuzione | 2001 – 2002 |
Committente | Provincia di Roma – POR FSE 2000/2006 Obiettivo 3 Asse E – Misura E1. |
Destinatari | Donne occupate, inoccupate e disoccupate |
Attività | Sportello di informazione, orientamento e consulenza per la promozione della cultura imprenditoriale femminile e per la redazione del business plan.
Realizzazione della ricerca “Studio di imprese di successo al femminile e storie di vita delle imprenditrici”. |
Titolo | IMPRESA FEMMINILE |
Periodo di esecuzione | 2002 |
Committente | Bic Lazio spa |
Destinatari | Donne |
Attività | Programma regionale L.215/92
|
Titolo | IMPRESA FEMMINILE |
Periodo di esecuzione | 2002 |
Committente | Bic Lazio spa |
Destinatari | Donne |
Attività | Programma regionale L.215/92
|
Titolo | Centro di Orientamento al Lavoro – COL REBIBBIA |
Periodo di esecuzione | 2002 |
Committente | Comune di Roma |
Destinatari | Detenuti ed ex-detenuti |
Attività | Sportello di Orientamento al lavoro e di consulenza alla creazione d’impresa, finalizzato al reinserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti, nelle carceri di Roma e attraverso uno sportello esterno agli Istituti Penitenziari. |
Titolo | OPEN IDEA |
Periodo di esecuzione | 2002 |
Committente | Ministero del Lavoro – FSE – POM Ob. 3 |
Destinatari | Centri di Formazione Professionale (direttori didattici, formatori) |
Attività | Intervento di ricerca finalizzato alla descrizione del contesto formativo nella Regione Lazio. Individuazione e studio di buone pratiche per la formazione. |
Titolo | PROMETEO |
Periodo di esecuzione | 2002 – 2003 |
Committente | Commissione Europea – DG Education and Culture – Programma Leonardo da Vinci |
Destinatari | Piccole e Medie Imprese che utilizzano stage ed apprendistato |
Attività | Progettazione di un modello di formazione per tutor di impresa e apprendisti. |
Titolo | IMPRESA FEMMINILE |
Periodo di esecuzione | 2001 |
Committente | Bic Lazio spa |
Destinatari | Donne |
Attività | Programma regionale L.215/92
|
Titolo | SOFIA – Sviluppo Orientamento Informazione per Imprese da Avviare |
Periodo di esecuzione | 2001 |
Committente | Comune di Roma |
Destinatari | Donne disoccupate |
Attività | Sportello di consulenza tecnica per la redazione del business plan, sulle leggi agevolative nazionali, regionali, comunali. |
Titolo | PERFORMANCE
Percorsi Formativi per Accedere e Navigare nella Comunità Europea |
Periodo di esecuzione | 2000 |
Committente | Commissione Europea – DG Education and Culture – Programma Leonardo da Vinci |
Destinatari | Studenti scuola media superiore e post-diploma |
Attività | Progettazione di percorsi formativi integrati per lo sviluppo delle relazioni tra il mondo dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro. |
Titolo | DIDONE
Orientamento Professionale e Cultura d’Impresa al Femminile |
Periodo di esecuzione | 2000 |
Committente | Ministero del Lavoro – FSE – P.O.M. 940030 I3 per il Centro Nord e P.O.M. 94002226 I1 per il Mezzogiorno |
Destinatari | Donne a forte rischio di esclusione sociale |
Attività | Formazione per l’orientamento al lavoro ed alla creazione di impresa finalizzata a favorire l’inclusione sociale di donne svantaggiate. |
Titolo | PROGETTO IMPRESA |
Periodo di esecuzione | 1999 – 2000 |
Committente | Regione Lazio – DOCUP Obiettivo 5B 1994/99. Misura III.1.6.2. |
Destinatari | Inoccupati, disoccupati, studenti |
Attività | Animazione economica dei Presidi territoriali di Veroli (FR) e Priverno (LT). Attività di orientamento, animazione e promozione di opportunità di impresa. |
Titolo | IMPRESA GIOVANILE |
Periodo di esecuzione | 1999 |
Committente | Regione Lazio – DOCUP Ob. 5/b |
Destinatari | Giovani imprenditori e neo-imprenditori |
Attività | Sportello informativo/orientativo per la promozione della cultura d’impresa tra i giovani sito nel comune di Civitavecchia. |
Titolo | CILO – Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione |
Periodo di esecuzione | 1998-2000 |
Committente | Comune di Roma |
Destinatari | Inoccupati e disoccupati |
Attività | Attività volta all’orientamento e al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati e disoccupati. |
Titolo | FRIDA |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | Regione Lazio |
Attività | Progetto di ricerca sui fabbisogni formativi delle donne nella Regione Lazio |
Titolo | Esperte Pari Opportunità |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | Comune di Roma |
Destinatari | Neo laureate disoccupate |
Attività | Progettazione e gestione del corso di formazione “Esperte di Pari Opportunità” rivolto a giovani neo laureate. |
Titolo | Intervento di azione positiva |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | ATAC spa |
Destinatari | Dipendenti con qualifica “assistenti di 1°” |
Attività | Corso di formazione finalizzato alla sviluppo di carriera in azienda. |
Titolo | Intervento di azione positiva |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | CGIL, CISL e UIL |
Destinatari | Comitato Pari Opportunità ITALECO |
Attività | Ricerca intervento “Indagine presso le donne lavoratrici del settore edile a Roma. Il caso ITALECO”. |
Titolo | Intervento di azione positiva |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | COTRAL |
Destinatari | Componenti del comitato Pari Opportunità aziendale |
Attività | Formazione e consulenza alle componenti del Comitato Pari Opportunità del COTRAL per promuovere e sviluppare azioni positive nell’azienda. |
Titolo | Progettazione e realizzazione di una rete di sportelli donna nella regione Lazio |
Periodo di esecuzione | 1998 |
Committente | Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – ex lege 125/91 |
Destinatari | Operatori dei servizi di orientamento |
Attività | Attività di orientamento per gli studenti delle ultime classi sul tema della scelta post diploma.
Formazione rivolta ai docenti sul tema delle pari opportunità nel mercato del lavoro. Redazione di un manuale informativo/orientativo sulle opportunità del mondo della formazione e del lavoro. |
Titolo | Linee Turistiche 110 Open e Archeobus (Roma) |
Periodo di esecuzione | 2002 – giugno 2007 |
Committente | TRAMBUS OPEN SPA |
Attività | Gestione dei servizi di bordo e di terra alla clientela delle linee turistiche.
Gestione della biglietteria, gestione servizio di prenotazione rivolto a gruppi. Gestione dei servizi di customer satisfaction. Gestione dei servizi di back office. |